
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 9
總金額 1616565
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190706 | ||
| 提單號 | SITOSSH1905151 | ||
| 進口商 | AMANSARA TRADING ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | YONEDA SHOTEN CO., LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 94049090000 | ||
| 商品描述 | 1 UNIT USED SLEEPING BAG, 25 UNITS USED CUSH譯 | ||
| 嘜頭 | 1 X 40 CONTAINER STC | ||
| 凈重 | 25.99 | 毛重 | 28.88 |
| 數(shù)量 | 26 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 26 | 包裝種類 | UNIT |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 31 | CIF總價 | 33.07 |
| 保費 | 0.53 | 運費 | 1.54 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.096 |
| 總價(USD) | 33.07 | 總價(菲律賓比索) | 1690 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.2719 | 單價USD(總價/重量) | 1.2724 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 260 | 進口稅(菲律賓比索) | 513 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SITC MACAO V.1914S | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | DONNA DONITA CANLAS MERCADO | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
1616565總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 9503500001 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 9503309001 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170701 | 9503500001 | Denmark | - | - | ||
| 20170601 | 9503500001 | Denmark | - | - | ||
| 20170901 | 9503500001 | Denmark | - | - | ||
| 20170701 | 4823909902 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 9503500001 | Denmark | - | - | ||
| 20170801 | 9503500001 | Singapore | - | - | ||
| 20170801 | 6211439000 | poland | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細